| 行政商务房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥988 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华A套房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥998 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 市景房 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-11-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 贵宾厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 1M | 20M*20M | 约400M2 | 课堂式 | 150人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>











